|
|
| OLYMPUS C 5000 | | | 
 | cena: 2177 pln | | | | | |  | | | Obiektyw: | 7.8 mm - 23.4 mm (ekwiwalent dla małego obrazka 38 mm - 114 mm), 7 soczewek w 6 grupach
| | Całkowita liczba pikseli: | 5,2 mln
| | Efektywna liczba pikseli: | 5,0 mln
| | Format zapisu: | JPG, TIFF
| | Zapis video: | tak
| | Rozdzielczość: | 2560 x 1920
| | Proporcje zdjęcia: | 4:3, 3:2
| | Czułość [ISO]: | auto 50 80 160 320
| | Typ matrycy: | CCD
| | Matryca: | brak danych
| | Tryb makro: | od 10cm
| | Zoom optyczny (W): | 38mm
| | Zoom optyczny (T): | 114mm
| | Zoom cyfrowy: | 4x
| | Balans bieli: | auto, 14 stopni ustawień manualnych, one-touch, słońce, chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe 1, 2, 3
| | Migawka [max]: | 1/1000s.
| | Migawka [min]: | 16s.
| | Lampa błyskowa: | tak
| | Lapma zewnętrzna: | brak danych
| | Pomiar światła: | Digital ESP wielosegmentowy, punktowy
| | Korekcja ekspozycji: | +/-2EV co 1/3EV
| | Kontrola ekspozycji: | P,A,S,M, tematyczne
| | Karta pamięci: | xD Picture Card
| | Celownik: | optyczny
| | Wyświetlacz LCD: | 1,8cala
| | Rozdzielczość LCD: | 134,000
| | Zdjęcia seryjne: | 1.7 kl./sek. do 5 zdjęć
| | Wyjscie video: | tak
| | USB: | tak
| | Pilot: | tak
| | Waga: | 238g
| | Wymiary: | 105 x 74 x 46 mm
| | Zawartość zestawu: | aparat karta pamięci xD 32MB akumulator Li-10B kabel USB i video pasek na rękę oprogramowanie
|
|
|
|
|
| |
|
 Małgorzata Hillar. Szkic monograficzny
|
|
| |
|
|
|
|
|



|